Values of the energy and absorbance measured for the CQDs
1 drop of CQDs
Samples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Blank (water) | | | | | | | | | | |
R | 399864 | 388473 | 399831 | 396843 | 398708 | 400931 | 387359 | 390790 | 389451 | 398943 |
G | 421611 | 419590 | 415512 | 422151 | 420987 | 418896 | 419178 | 419739 | 420529 | 421428 |
B | 473695 | 468103 | 468634 | 476658 | 473046 | 475883 | 469421 | 470763 | 481488 | 474224 |
UV | 6366 | 6703 | 6418 | 6404 | 6494 | 6436 | 6788 | 6551 | 6441 | 6880 |
Energy | | | | | | | | | | |
R | 360470 | 365230 | 369808 | 380741 | 353629 | 372963 | 364698 | 372040 | 370755 | 372445 |
G | 268878 | 292423 | 296663 | 311234 | 259317 | 296417 | 296741 | 306804 | 302230 | 302857 |
B | 180198 | 216794 | 221840 | 246563 | 163593 | 222211 | 223062 | 238282 | 232016 | 230516 |
UV | 4698 | 4688 | 5015 | 5204 | 4551 | 4859 | 4956 | 4908 | 5149 | 5178 |
Absorbance | | | | | | | | | | |
R | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
G | 0,2 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
B | 0,42 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,46 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,31 |
UV | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,1 | 0,12 |
3 drops of CQDs
Samples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Blank (water) | | | | | | | | |
R | 386431 | 398502 | 385446 | 400954 | 384638 | 385886 | 383809 | 390947 |
G | 418926 | 420989 | 417497 | 419606 | 419987 | 419694 | 383809 | 420416 |
B | 476213 | 480169 | 473934 | 477681 | 479279 | 485364 | 470744 | 479718 |
UV | 6808 | 6575 | 6596 | 6549 | 6641 | 6495 | 7087 | 6664 |
Energy | | | | | | | | |
R | 296743 | 288432 | 273892 | 290331 | 291376 | 294013 | 294111 | 306149 |
G | 147822 | 132323 | 114849 | 139039 | 144734 | 142556 | 149020 | 158012 |
B | 48383 | 38662 | 28366 | 43729 | 46422 | 45155 | 49700 | 56078 |
UV | 3935 | 4223 | 4261 | 4079 | 4105 | 4239 | 4277 | 4271 |
Absorbance | | | | | | | | |
R | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
G | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,43 |
B | 0,99 | 1,09 | 1,22 | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 0,93 |
UV | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,19 |
5 drops of CQDs
Samples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Blank (water) | | | | | | | | | | |
R | 396143 | 384211 | 383658 | 389855 | 395436 | 385678 | 385395 | 396626 | 396917 | 396394 |
G | 422590 | 419088 | 418643 | 420191 | 422523 | 419186 | 419361 | 423474 | 396917 | 418881 |
B | 471196 | 419088 | 470683 | 470887 | 485382 | 472619 | 473851 | 476835 | 476926 | 470635 |
UV | 6955 | 6677 | 7114 | 7122 | 6549 | 7078 | 6719 | 7034 | 7019 | 6856 |
Energy | | | | | | | | | | |
R | 238887 | 258778 | 245192 | 236882 | 247592 | 237995 | 256061 | 225510 | 233518 | 239473 |
G | 76761 | 97453 | 84409 | 71789 | 82792 | 72523 | 94980 | 62809 | 70355 | 75583 |
B | 12064 | 20272 | 14481 | 10613 | 14369 | 10972 | 19210 | 8211 | 10308 | 11871 |
UV | 3951 | 4136 | 4153 | 4019 | 3922 | 4043 | 3764 | 4040 | 4006 | 4181 |
Absorbance | | | | | | | | | | |
R | 0,22 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,2 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
G | 0,74 | 0,63 | 0,7 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,64 | 0,83 | 0,78 | 0,74 |
B | 1,59 | 1,37 | 1,51 | 1,65 | 1,53 | 1,63 | 1,39 | 1,76 | 1,67 | 1,6 |
UV | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,21 |