Values used to plot the first graph
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Mean pH 0 | 0,04 | 1,055 | 0,715 |
| Mean pH 0,5 | 0,03 | 0,98 | 0,653 |
| Mean pH 1 | 0,03 | 0,897 | 0,6 |
| Mean pH 1,5 | 0,033 | 0,923 | 0,597 |
| Mean pH 2 | 0,033 | 0,65 | 0,407 |
| Mean pH 2,5 | 0,04 | 0,24 | 0,167 |
| Mean pH 3 | 0,027 | 0,127 | 0,09 |
| Mean pH 4 | 0,037 | 0,11 | 0,093 |
| Mean pH 5 | 0,037 | 0,093 | 0,076 |
| Mean pH 6 | 0,025 | 0,085 | 0,06 |
| Mean pH 7 | 0,037 | 0,077 | 0,073 |
| Mean pH 8,5 | 0,037 | 0,113 | 0,083 |
| Mean pH 9 | 0,033 | 0,11 | 0,07 |
| Mean pH 10 | 0,033 | 0,097 | 0,077 |
| Mean pH 11 | 0,043 | 0,113 | 0,083 |
| Mean pH 11,5 | 0,19 | 0,093 | 0,13 |
| Mean pH 12 | 0,19 | 0,1 | 0,35 |
All the values we measured
pH 0
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,04 | 1,08 | 0,75 |
| Sample 2 | 0,04 | 1,03 | 0,68 |
pH 0.5
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,03 | 0,95 | 0,63 |
| Sample 2 | 0,04 | 1,15 | 0,76 |
| Sample 3 | 0,02 | 0,84 | 0,57 |
pH 1
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,02 | 0,82 | 0,52 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,87 | 0,59 |
| Sample 3 | 0,04 | 1 | 0,69 |
pH 1,5
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,04 | 0,88 | 0,57 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,95 | 0,61 |
| Sample 3 | 0,03 70,94 | 0,61 | |
pH 2
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,03 | 0,69 | 0,44 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,58 | 0,37 |
| Sample 3 | 0,04 | 0,68 | 0,41 |
pH 2,5
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,05 | 0,27 | 0,18 |
| Sample 2 | 0,04 | 0,24 | 0,16 |
| Sample 3 | 0,03 | 0,21 | 0,16 |
pH 3
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,03 | 0,13 | 0,09 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,14 | 0,09 |
| Sample 3 | 0,02 | 0,11 | 0,09 |
pH 4
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,04 | 0,14 | 0,1 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,1 | 0,09 |
| Sample 3 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
pH 5
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,1 | 0,08 |
| Sample 3 | 0,04 | 0,1 | 0,07 |
pH 6
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,02 | 0,08 | 0,06 |
| Sample 2 | 0,03 | 0,09 | 0,06 |
pH 7
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| Sample 2 | 0,04 | 0,09 | 0,08 |
| Sample 3 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
pH 8,5
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,03 | 0,14 | 0,08 |
| Sample 2 | 0,04 | 0,12 | 0,09 |
| Sample 3 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
pH 9
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,03 | 0,11 | 0,06 |
| Sample 2 | 0,04 | 0,12 | 0,08 |
| Sample 3 | 0,03 | 0,09 | 0,07 |
pH 10
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
| Sample 2 | 0,04 | 0,11 | 0,08 |
| Sample 3 | 0,04 | 0,09 | 0,08 |
pH 11
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,04 | 0,09 | 0,08 |
| Sample 2 | 0,04 | 0,13 | 0,09 |
| Sample 3 | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
pH 11,5
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,2 | 0,13 | 0,12 |
| Sample 2 | 0,18 | 0,08 | 0,14 |
| Sample 3 | 0,2 | 0,07 | 0,14 |
pH 12
| Absorbance | R | G | B |
|---|
| Sample 1 | 0,21 | 0,1 | 0,36 |
| Sample 2 | 0,16 | 0,1 | 0,34 |
| Sample 3 | 0,19 | 0,1 | 0,35 |